Кампания ; Количество показов ; CTR, % ; Количество переходов ; Рекламный бюджет, ₽ ; Цена клика, ₽ ; Конверсия, % ; Заявок ; Стоимость Заявки, ₽
Яндекс.Директ | РСЯ | Ключевые фразы и интересы ; 7 143 ; 14,00 ; 1000 ; 30 000 ; 30 ; 1,0 ; 10 ; 3 000
Яндекс.Директ | РСЯ | Ретаргетинг ; 4 000 ; 5,00 ; 200 ; 10 000 ; 50 ; 1,5 ; 3 ; 3 333
Яндекс.Директ | Поиск | Ключевые фразы ; 8 333 ; 5,00 ; 417 ; 50 000 ; 120 ; 2,6 ; 11 ; 4 545
Яндекс.Директ | Поиск | Бренд ; 500 ; 20,00 ; 100 ; 10 000 ; 100 ; 5,0 ; 5 ; 2 000
Яндекс.Директ | ЕПК | Конкуренты ; 3 810 ; 7,01 ; 267 ; 20 000 ; 75 ; 1,9 ; 5 ; 4 000
VK ADS | Трафик на сайт ; 50 000 ; 0,31 ; 155 ; 12 000 ; 77 ; 0,6 ; 1 ; 12 000
VK ADS | Лид-форма | Интересы ; 24 000 ; 0,27 ; 65 ; 9 500 ; 146 ; 1,5 ; 1 ; 9 500
VK ADS | Лид-форма | Ключевые ; 20 000 ; 0,30 ; 60 ; 14 500 ; 242 ; 3,3 ; 2 ; 7 250
VK ADS | Лид-форма | Сообщества ; 26 000 ; 0,30 ; 78 ; 21 000 ; 269 ; 3,8 ; 3 ; 7 000
VK ADS | Лид-форма | Ретаргет ; 15 000 ; 0,40 ; 60 ; 11 000 ; 183 ; 3,3 ; 2 ; 5 500
Telegram ADS (МТС Маркетолог) ; 52 083 ; 0,57 ; 297 ; 25 000 ; 84 ; 0,7 ; 2 ; 12 500
ИТОГО (с учетом НДС) ; 210 869 ; 1,28 ; 2 699 ; 213 000 ; 79 ; 1,7 ; 45 ; 4 733