Кампания ; Показы ; Клики ; CTR (%) ; Расход (руб.) с НДС ; Ср. цена клика (руб.) ; Купят платный тариф ; Конверсия ; Стоимость заявки (руб.)
Яндекс.Директ | Поисковые кампании по целевым фразам ; 72 250 ; 25 287 ; 35,00% ; р.220 000 ; 8,70 ; 1 011 ; 4,00% ; р.217,50
Яндекс.Директ | РСЯ - Ретаргетинг по посетителям ; 37 500 ; 3 000 ; 8,00% ; р.15 000 ; 5,00 ; 120 ; 4,00% ; р.125,00
Яндекс.Директ | РСЯ по целевым фразам ; 125 000 ; 8 750 ; 7,00% ; р.35 000 ; 4,00 ; 166 ; 1,90% ; р.210,53
VK ADS | Трафик на сайт | LAL на активных пользователей ; 500 000 ; 840 ; 0,17% ; р.32 000 ; 38,10 ; 16 ; 1,90% ; р.2 005,01
VK ADS | Трафик на сайт | Ключевые фразы ; 450 000 ; 710 ; 0,16% ; р.30 000 ; 42,25 ; 13 ; 1,90% ; р.2 223,87
Telegram ADS (МТС Маркетолог) | Трафик на сайт ; 104 167 ; 458 ; 0,44% ; р.50 000 ; 109,09 ; ; ;
Посевы в Telegram | Трафик на сайт ; ; 1000 ; ; р.40 000 ; 40,00 ; ; ;
Посевы в VK | Трафик на сайт ; ; 1200 ; ; р.40 000 ; 33,33 ; ; ;
Итого: ; 1288916 ; 41246 ; 3,20% ; 462000 ; 11,20 ; 1327 ; 3% ; р.348,10