Название РК ; Количество показов ; CTR, % ; Количество переходов ; Рекламный бюджет, ₽ ; Цена клика, ₽ ; Конверсия, % ; Заявок ; Стоимость Заявки, ₽
Яндекс.Директ | РСЯ | Охранник ГБР ; 416 667 ; 1,60 ; 6 667 ; 60 000 ; 9 ; 1,9 ; 127 ; 472
Яндекс.Директ | Поиск | Охранник ГБР ; 3 714 ; 7,00 ; 260 ; 13 000 ; 50 ; 3,8 ; 10 ; 1 300
VK ADS | Лид-форма | Охранник ГБР ; 481 818 ; 0,40 ; 1 927 ; 63 600 ; 33 ; 2,8 ; 53 ; 1 200
Яндекс.Директ | РСЯ | Охранник Вахта ; 319 444 ; 1,60 ; 5 111 ; 46 000 ; 9 ; 1,9 ; 97 ; 474
Яндекс.Директ | Поиск | Охранник Вахта ; 3 714 ; 7,00 ; 260 ; 13 000 ; 50 ; 3,8 ; 10 ; 1 300
VK ADS | Лид-форма | Охранник (вахта) ; 516 667 ; 0,44 ; 2 273 ; 62 000 ; 27 ; 2,7 ; 62 ; 1 000
Яндекс.Директ | РСЯ | Менеджер по продажам ; 312 500 ; 1,60 ; 5 000 ; 45 000 ; 9 ; 1,9 ; 95 ; 474
Яндекс.Директ | Поиск | Менеджер по продажам ; 2 476 ; 6,99 ; 173 ; 13 000 ; 75 ; 4,0 ; 7 ; 1 857
VK ADS | Лид-форма | Менеджер по продажам ; 478 551 ; 0,39 ; 1 866 ; 66 040 ; 35 ; 2,8 ; 52 ; 1 270
ИТОГО (с учетом НДС) ; 2 535 551 ; 0,93 ; 23 537 ; 381 640 ; 16 ; 2,2 ; 513 ; 744