Инструмент ; Название РК ; Кол-во показов ; CTR, % ; Количество посетителей ; Планируемый бюджет с НДС ; Средняя цена клика ; Конверсия, % ; Заявки ; Стоимость заявки
VK ADS ; Лид-форма | Ключевые фразы ; 240 000 ; 0,65% ; 1 560 ; р.100 800 ; р.64,62 ; 1,20% ; 19 ; р.5 385
VK ADS ; Лид-форма | Интересы ; 333 333 ; 0,45% ; 1 500 ; р.60 000 ; р.40,00 ; 0,65% ; 10 ; р.6 154
VK ADS ; Лид-форма | Тематические сообщества ; 337 500 ; 0,50% ; 1 688 ; р.82 800 ; р.49,07 ; 0,80% ; 14 ; р.6 133
VK ADS ; Лид-форма | Тестирование новых таргетингов ; 266 667 ; 0,40% ; 1 067 ; р.60 000 ; р.56,25 ; 1,00% ; 11 ; р.5 625
VK ; Посевы в сообществах ; ; ; ; р.50 000 ; ; ; 8 ; р.6 250
Яндекс Директ ; Бренд. Поиск. ; 1234 ; 32,01% ; 395 ; р.55 111 ; р.139,52 ; 1,95% ; 8 ; р.7 155
Яндекс Директ ; Товарная кампания. Поиск+Сети. ; 224 525 ; 3,60% ; 8 087 ; р.287 658 ; р.35,57 ; 0,35% ; 28 ; р.10 163
Яндекс Директ ; Ретаргетинг. Смарт-баннеры. Сети. ; 424 525 ; 0,71% ; 3 021 ; р.37 623 ; р.12,45 ; 0,21% ; 6 ; р.5 930
Яндекс Директ ; LAL на купивших. Сети ; 133 115 ; 1,17% ; 1 562 ; р.12 612 ; р.8,07 ; 0,15% ; 2 ; р.5 383
Яндекс Директ ; Конкуренты. Поиск ; 19 123 ; 5,24% ; 1 002 ; р.74 611 ; р.74,46 ; 0,85% ; 9 ; р.8 760
Яндекс Директ ; Конкуренты - аудитория сайтов. Мастер кампаний. ; 23 415 ; 3,68% ; 862 ; р.40 211 ; р.46,65 ; 0,47% ; 4 ; р.9 925
Яндекс Директ ; Целевые запросы. Ретаргетинг. Поиск. ; 31 123 ; 1,95% ; 607 ; р.46 612 ; р.76,79 ; 0,75% ; 5 ; р.10 239
Яндекс Карты ; ; - ; - ; 1 850 ; р.65 000 ; р.35,14 ; 0,30% ; 6 ;
Яндекс Недвижимость ; ; - ; - ; - ; р.120 000 ; - ; - ; 12 ; р.10 000
Авито ; Тариф с оплатой за звонки и чаты ; - ; - ; - ; р.120 000 ; - ; - ; 16 ; р.7 500
Циан ; Тариф премиум ; - ; - ; - ; р.78 600 ; - ; - ; 12 ; р.6 550
Циан ; ТГО на сайт ; 550 000 ; 0,35 ; 1 925 ; р.152 075 ; р.79,00 ; 0,94 ; 18 ; р.8 449
Итого (с учетом НДС) ; ; 2 584 560 ; 0,97% ; 25 125 ; р.1 443 712 ; р.57,46 ; 0,74% ; 186 ; р.7 761,82