Название РК ; Количество показов ; CTR, % ; Количество переходов ; Рекламный бюджет, ₽ ; Цена клика, ₽ ; Конверсия, % ; Заявок ; Стоимость Заявки, ₽
Яндекс.Директ | Поиск | Целевые ключ. фразы ; 3 000 ; 15,00 ; 450 ; 54 000 ; 120 ; 4,0 ; 18 ; 3 000
Яндекс.Директ | РСЯ | Ключевые фразы ; 160 000 ; 2,00 ; 3 200 ; 76 800 ; 24 ; 1,5 ; 48 ; 1 600
Яндекс.Директ | МК | Ключ. фразы + автотаргетинг ; 133 333 ; 3,00 ; 4 000 ; 80 000 ; 20 ; 1,8 ; 70 ; 1 143
Яндекс.Директ | МК | Аудитория конкурентов ; 23 333 ; 3,00 ; 700 ; 14 000 ; 20 ; 1,7 ; 12 ; 1 167
Яндекс.Директ | РСЯ | Ретаргетинг ; 10 000 ; 1,50 ; 150 ; 3 000 ; 20 ; 2,0 ; 3 ; 1 000
Яндекс.Директ | РСЯ | На L-a-L-аудиторию ; 140 000 ; 1,50 ; 2 100 ; 42 000 ; 20 ; 1,0 ; 21 ; 2 000
ИТОГО (с учетом НДС) ; 469 666 ; 2,26 ; 10 600 ; 269 800 ; 25 ; 1,6 ; 172 ; 1 569